(中部経済産業局認可) 中部ゴルフ会員権取引協同組合会員
〒500-8284 岐阜市茜町28番地
TEL(058)276-4458 FAX(058)276-1660
E-mail: friend-golf.ito@wonder.ocn.ne.jp
・TOP ・当社特選売り物件 ・ゴルフ会員権相場情報 ・会社案内 ・会員権節税情報
ゴルフ場 | 種別 | 価 格 | 手数料 | 手取合計 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
【 岐阜県 】 | . | ||||
. | . | ||||
岐阜 | 正 | 相談 | . | . | |
岐阜関 | 正 | 相談 | .. | . | |
鷲ケ岳 | 正 | 相談 | 至急 | ||
鷲ケ岳 | 週日 | 相談 | 至急 | ||
明 智 | 正 | 相談 | . | . | |
可 児 | 正 | 相談 | . | . | |
各務原 |
正 | 相談 | . | . | |
やまがた | 正 | 相談 | .. | . 至急 | |
グリーンヒル関 | 正 | 相談 | . | . | |
美濃白川 | 正 | 相談 | . | ||
レイクグリーン 36H | 正 | 相談 | . | . | |
ワールドレイク 54H | 正 | 相談 | . | ||
関ヶ原 | 正 | 相談 | . | ||
飛騨高山 | 正 | 相談 | . | ||
こぶし | 正 | 相談 | . | ||
岐阜羽島 |
正 | 3 | 至急 | ||
さくら | 正 | 相談 | . | ||
シーダーヒルズ | 正 | 相談 | . | ||
スプリングフィールド | 正 | 相談 | . | ||
大垣 | 正 | 相談 | . | ||
デイリー郡上 | 正 | 相談 | .預り金物件 | ||
岐阜国際 | 正 | 相談 | .預り金物件. | ||
岐阜本巣 | 正 | 3 | 込 | . | |
〃 | 平日 | 3 | 込 | . | |
【 三重県 】 | |||||
スリーレイク | 正 | 相談 | . | . | |
ナガシマ | 正 | 相談 | . | .名変停止 | |
名四 | 正 | 相談 | . | . | |
中日 | 正 | 相談 | . | . | |
四日市 | 正 | 相談 | . | . | |
榊原温泉 | 正 | 相談 | . | . | |
涼仙 | 正 | 相談 | . | . | |
桑名国際 | 正 | 相談 | . | . | |
グレイスヒルズ | 正 | 相談 | . | . | |
【 愛知県 】 | |||||
オールドレイク | 正 | 相談 | . | . | |
加茂 | 正 | 相談 | . | . | |
春日井 | 正 | 相談 | . | . | |
愛知 | 相談 | . | . | ||
犬山 | 正 | 相談 | . | . | |
東名古屋 | 正 | 相談 | . | ||
額田 | 正 | 相談 | . | . | |
【 静岡県 】 | |||||
浜名湖 | 正 | 相談 | . | . |
※その他の物件もお取り扱い致しております。
迷わずお問い合わせくださいませ。
ゴルフ会員権売却損金による節税を、お考えの方は今年度の会員権売却により、
来年3月の確定申告にて還付が期待できます。
お気軽にご相談くださいませ。