(中部経済産業局認可) 中部ゴルフ会員権取引協同組合会員
![]()
〒500-8284 岐阜市茜町28番地
TEL(058)276-4458 FAX(058)276-1660
E-mail: friend-golf.ito@wonder.ocn.ne.jp
![]()
・TOP ・当社買物件 ・ゴルフ会員権相場情報 ・フレンドゴルフ会 ・会員権節税情報 ・会社案内
| 岐阜県 | 愛知県 | 三重県 | 静岡県 |
| ゴルフ場 | 種別 | 物件代金 | 名変料 (表示は税別) |
備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 【岐阜県】 | ||||
| 愛岐 | 正 | 相談 | 200 | .紹介者(正会員2名捺印) |
| 愛岐 | 平日A | 相談 | 100 | |
| ぎふ美濃 | 正 | 13~15 | 50 | 紹介者 会員1名 |
| 谷 汲 | 正 | 10 | 60 | 紹介者(理事1名、会員1名) 榊原温泉GC姉妹コース |
| 日本ライン | 正 | 相談 | 100 | 紹介者(正会員3名) |
| 日本ライン | 平日B | 相談 | 50 | |
| 岐阜 | 正 | 150 | 400 | 紹介者(正会員3名、 理事又は委員1名) |
| 岐阜関 | 正 | 300 | 300 | 紹介者(5年以上在籍会員2名)年会費60000円 |
| 追加入会は名変料半額 | ||||
| 岐阜関 | 平B | 相談 | 150 | 年会費40000円 |
| グリーンヒル関 | 正 | 相談 | 40 | 面接時 紹介業者が同伴 ※指定特約店 |
| グリーンヒル瑞浪 | 正 | 相談 | 20 | ・.※指定特約店 |
| 岐阜北 | 正 | 5 | 30 | ・紹介者(正会員2名) ※おススメです株主会員制 |
| 可児 | 正 | 相談 | 100 | ・紹介者 会員1名実印 法人内及び家族入会制度あり |
| 明智 | 正 | 相談 | 50 | 現在キャンペーン中 |
| さくら | 正 | 30 | 20 | . |
| 鷲ケ岳 | 正 | 15 | 15 | 紹介者 正会員2名 |
| 長良川 | 正 | 10 | 10~ | 年齢別名変料 |
| 各務原 | 正 | 15 | 60 | 紹介者(理事2名、会員1名) H+26/4/1より名変料 60万キャーンペーン |
| 各務原 | 平日A | 相談 | 30 | 〃 |
| 美濃白川 | 正 | 相談 | 10 | 会員2名の推薦 現在募集中 |
| 岐阜セントフィールド | 正 | 相談 | 15 | H30年1月より名変料が下がります。50万⇒30万 |
| 美濃関(ボゥヴェール) | 正 | 8 | 50 | .h25年7月5日民事再生 ※アコーディアゴルフが引き継ぎ経営 |
| 岐阜羽島 | 正 | 8 | 6 | 紹介者 会員1名 |
| 岐阜本巣 | 正 | 8 | 20 | 紹介者会員1名 本人の面接あれば首略 |
| 関ヶ原 | 正 | 相談 | 100 | .額面180万円 |
| レイクグリーン | 正 | 相談 | 100 | 紹介者(会員3名、委員又は理事1名) |
| ワールドレイク | 正 | 相談 | 100 | 紹介者(会員3名、委員又は理事1名) |
| やまがた | 正 | 25 | 50 | 紹介者 会員2名 |
| 荘川高原 | 正 | 45 | 100 | 紹介者 正会員2名 |
| 飛騨高山 | 正 | 相談 | 8 | |
| 大垣 | 正 | 相談 | 30 | 紹介者(正会員1名:実印、印鑑証明書要)預り金60万券 |
| 法仙坊 | 正 | 相談 | 20 | ・ |
| 小萱OGチェリークリーク | 正 | ・募集開始 | ||
| こぶし | 正 | 40 | 20 | 義務教育終了者で印鑑証明が取れる人 |
| 養老 | 正 | .紹介者(会員2名、実印、印鑑証明書要) | ||
| 美岳 | 正 | 10~13 | 5 | .プラチナ会員(正会員1名+無記名1名) |
| 新陽 | 正 | 相談 | 60 | 紹介者(会員1名 1年以上在籍 実印) |
| シーダーヒルズ | 正 | 相談 | 30 | . |
| ユーグリーン中津川 | 正 | 10 | 40 | ..H22/12/1より名変料 42万 (11月末まで 84万) |
| 正 | 相談 | 100 | . | |
| 瑞陵 | 正 | .募集開始65万円 | ||
| 岐阜国際 | 正 | 相談 | 込み. | .永久債 (新規募集中 43.2万円)プラチナ会員のみ入会可 |
| デイリー郡上 | 正 | 相談 | 込み | ..永久債 (新規募集中 27.0万円) |
| ディリー瑞浪 | 正 | 相談 | 込み | ..永久債 (新規募集中 43.2万円) |
| 山岡 | 正 | 10 | 20 | |
| TOSHINさくらヒルズ | 正 | 10 | 15+3 | . |
| トーシンセントラル | 正 | 10 | 35+3 | . H26/3/1より40万円 |
| フォレストみずなみ | 正 | 10 | 30 | .アコーディアグループ、 トランスファー制度で名変料半額 15.75万 |
| 中部国際 | 正 | 20 | 50 | . |
| 笹平 | 正 | 10 | 20 | .募集中 |
| 東濃 | 正 | .停止 | ||
| 東濃 | 平A | .停止 | ||
| 岐阜スプリング | 正 | . ※2名記名式は合計20万円 | ||
| 名古屋ヒルズ | 正 | 相談 | 30. | .名変料はTOPページに記載 (特別キャンペーン報欄) |
| いわむら | 正 | 10 | 5. | |
| 岐阜稲口 | 正 | 相談 | 50 | |
| 岐阜稲口 | VIP | 相談 | 100 | .4人正会員(3人は準正会員) |
| みずなみカントリー | 正 | 相談 | 40 | . |
| 恵那峡 | 正 | 相談 | 20 | ・募集中 |
| 下呂 | 正 | . | ||
| 【 三重県 】 | ||||
| 桑名 | 正 | 相談 | 200 | .紹介者(会員1名、委員1名) |
| 藤原 | 正 | 相談 | 35 | キャンペーン中 |
| リオフジワラ | 正 | 5 |
30 | 紹介者(会員1名 在籍1年以上) |
| 双鈴(オレンジ・ブルー) | 正 | 10 | 10 | 紹介者 会員1名実印が必要 (種別:オレンジ、ブルー有り) |
| 東建多度 | 正 | 相談 | . | .募集中410.4万 |
| 富士OGMエクセレント | 正 | 5 | 30 | .ロイヤル会員・.ゴールド会員 (4ヶ所ゴルフ場プレー可) |
| 四日市 | 正 | 相談 | 200 | .紹介者(正会員2名)入会3年以上、40歳以上 |
| 京ケ野 | 正 | 20 | 30 | .明細はTOPページを参照ください |
| 四日市の里 | 正 | 10 | 108→60 | 既存会員1名の推薦(印鑑証明要.実印) (トランスファー制度) |
| 榊原温泉 | 正 | 相談 | 60 | (岐阜県)谷汲CC 姉妹コース |
| グレイスヒルズ | 正 | 相談 | 100 | . |
| 涼仙 | 正 | 相談 | 200 | .名変停止 |
| スリーレイクス | 正 | 相談 | 30 | .募集中 正会員300万 |
| 一志 | 正 | 10 | 10 | . |
| 桑名国際 | 正 | 30 | 100 | メンバー紹介費用 (要) |
| ココパリゾート白山ヴィレッジ | 正 | 15 | 20→15 | .募集中 正会員25万 |
| チェリーレイク | 正 | . | ||
| . | ||||
| 【 愛知県 】 | . | |||
| 春日井 | 正 | 相談 | 200 | .紹介者会員3名(在籍3年以上の方) |
| 春日井 | 平日A | 相談 | 100 | .婦人平日A会員権 |
| 三好 | 正 | 相談 | 800 | . |
| 笹戸 | 正 | 90 | 50 | |
| 鳴海 | 正 | 60. | 80 | |
| ザ・トラディション | 正 | 145 | 100 | |
| 伊良湖シーサイド | 正 | 30 | 100 | 紹介者(正会員2名) |
| 額田 | 正 | 50 | 210 | .紹介者(会員2名) |
| 加茂 | 正 | 45 | 30 | .. |
| 新城 | 正 | 10 | 30 | . |
| セントクリーク | 正 | 相談 | 100 | . |
| 東名古屋 | 正 | 相談 | 200 | .紹介者(正会員2名) |
| 東名古屋 | 平日B | 相談 | 100 | . 〃 |
| 岡崎 | 正 | 30 | 100 | . |
| 豊田 | 正 | 相談 | 200→80 | .. |
| 名古屋和合 | 正 | 1150 | 1000 | . |
| 南山 | 正 | 相談 | 200 | . |
| 西尾 | 正 | 40 | 30 | . |
| 京和 | 正 | 360 | 100 | . |
| オールドレイク | 正 | 相談 | 100 | 名変料込 150万円(ゴルフ場指定価格) |
| . | ||||
| 【静岡県】 | ||||
| 浜名湖 | 正 | 270 | 100 | 紹介者 (会員2名在籍5年以上) |
| 正 |