500-8263 岐阜市茜部新所4丁目134-1 TEL(058)276-4458 FAX(058)276-1660 |
|
(中部経済産業局認可) 中部ゴルフ会員権取引協同組合会員 | フリーダイヤル 0120-445-876 |
E-mail: friend-golf.ito@wonder.ocn.ne.jp |
当社は創業25年、
会員様はじめ各ゴルフ場関係者様にも大変お世話になり誠にありがとうございます。
2015年度もゴルフコンペを企画させていただき、プレーを楽しみ親睦を深めたいと思っております。
フレンド会参加ご希望の方は電話、メールにて受付もいたします。
お気軽にご参加ください。お待ち致しております
開催日 | ゴルフ場 | コンペ名 | 組数 | 受付 |
---|---|---|---|---|
平成27年2月27日(金) | グリーンヒル関ゴルフ倶楽部 | フレンドゴルフ・シニアレディース杯コンヘ | 7組 | 受付中 |
平成27年1月21日(水) | 長良川カントリー倶楽部 | フレンドゴルフ・シニアレディース杯コンヘ | 4組 | 受付中 |
開催日 | ゴルフ場 | コンペ名 | 組数 | 受付 |
---|---|---|---|---|
平成26年12月21日(日) | グリーンヒル瑞浪ゴルフ倶楽部 | フレンドゴルフ瑞浪(GHMF)会 | 6組 | 終了 |
平成26年12月10日(水) | 長良川カントリー倶楽部 | 第5回フレンドゴルフ・シニアレディース杯コンヘ | 4組 | 終了 |
平成26年11月14日(金) | グリーンヒル関ゴルフ倶楽部 | 第4回フレンドゴルフ・シニアレディース杯コンヘ | 7組 | 終了 |
平成26年11月3日(祝) | グリーンヒル関ゴルフ倶楽部 | 2014年フレンドゴルフ紅葉杯 | 6組 | 終了 |
平成26年10月31日(金) | ぎふ美濃ゴルフ倶楽部 | 第3回フレンドゴルフシニアレディース | 7組 | 終了 |
平成26年10月9日(木) | 明智ゴルフ倶楽部 荘川ゴルフ場 | 第2回フレンドゴルフシニアレディース | 2組 | 終了 |
平成26年9月30日(火) | トーシンさくらヒルズゴルフクラブ | 第1回フレンドゴルフシニアレディース | 4組 | 終了 |
平成26年9月28日(日) | グリーンヒル瑞浪ゴルフ倶楽部 | フレンドゴルフ瑞浪(GHMF)会 | 5組 | 終了 |
平成26年9月21日(日) | グリーンヒル瑞浪ゴルフ倶楽部 | フレンドゴルフ瑞浪(GHMF)会 | 4組 | 終了 |
平成26年9月12日(金) | 鷲ケ岳高原ゴルフ倶楽部 | 2014第5回フレンド鷲友会 | 3組 | 終了 |
平成26年8月31日(日) | グリーンヒル瑞浪ゴルフ倶楽部 | フレンドゴルフ瑞浪(GHMF)会 | 4組 | 終了 |
平成26年8月24日(日) | グリーンヒル瑞浪ゴルフ倶楽部 | フレンドゴルフ瑞浪(GHMF)会 | 5組 | 終了 |
平成26年8月20日(火) | 鷲ケ岳高原ゴルフ倶楽部 | 2014第4回フレンドゴルフ鷲友会 | 4組 | 終了 |
平成26年7月27日(日) | グリーンヒル瑞浪ゴルフ倶楽部 | フレンドゴルフ瑞浪(GHMF)会 | 6組 | 終了 |
平成26年7月15日(火) | 鷲ケ岳高原ゴルフ倶楽部 | 2014第3回フレンドゴルフ鷲友会 | 3組 | 終了 |
平成26年6月30日(月) | 鷲ケ岳高原ゴルフ倶楽部 | 2014第2回フレンドゴルフ鷲友会 | 2組 | 終了 |
平成26年5月30日(金) | 鷲ケ岳高原ゴルフ倶楽部 | 2014第1回フレンドゴルフ鷲友会 | 4組 | 終了 |
平成26年5月5日(水) | グリーンヒル関ゴルフ倶楽部 | 2014年フレンドゴルフ会 第5回 | 6組 | 終了 |
平成26年4月30日(水) | 各務原カントリー倶楽部 | 2014年フレンドゴルフ会 第4回 | 4組 | 終了 |
平成26年4月27日(日) | グリーンヒル瑞浪ゴルフ倶楽部 | フレンドゴルフ瑞浪(GHMF)会 | 5組 | 終了 |
平成26年3月30日(日) | グリーンヒル瑞浪ゴルフ倶楽部 | フレンドゴルフ瑞浪(GHMF)会 ・雨天により4月27日(日)に延期 | 5組 | 終了 |
平成26年3月15日(土) | グリーンヒル瑞浪ゴルフ倶楽部 | フレンドゴルフ瑞浪(GHMF)会 | 4組 | 終了 |
平成26年3月2日(日) | グリーンヒル関ゴルフ倶楽部 | 2014年フレンドゴルフ会 | 6組 | 終了 |
平成26年2月28日(金) | グリーンヒル関ゴルフ倶楽部 | 2014第2回フレンドゴルフ・シニアレディース杯コンペ (組合せ) |
5組 | 終了 |
平成26年1月16日(木) | グリーンヒル関ゴルフ倶楽部 | 2014第1回フレンドゴルフ・シニアレディース杯コンペ | 5組 | 終了 |
平成26年1月5日(日) | グリーンヒル瑞浪ゴルフ倶楽部 | フレンドゴルフ瑞浪(GHMF)会 | 5組 | 終了 |
平成23年度
東日本大震災の被災地の皆様に心よりお見舞い申し上げます。 |
---|
開催日 | ゴルフ場 | コンペ名 | 義援金 |
---|---|---|---|
平成23年9月23日(秋分の日) | グリーンヒル関ゴルフ倶楽部 | 第16回GHSF会(東日本大震災チャリティー・最終) | 15,900円 |
平成23年7月24日(日) | トーシンさくらHills Golf Club | 東日本大震災チャリティコンペ | 23,400円 |
平成23年5月5日(祝) | グリーンヒル関ゴルフ倶楽部 | 第15回GHSF会(東日本大震災チャリティー) | 14,400円 |
平成23年4月30日(土) | 鷲ケ岳高原ゴルフ倶楽部 | フレントゴルブ会 (東日本大震災チャリティー) | 21,500円 |
平成23年4月29日(祝) | 鷲ケ岳高原ゴルフ倶楽部 | フレントゴルブ会 (東日本大震災チャリティー) | 19,000円 |
平成23年4月1日(金) | 長良川カントリー倶楽部 | フレンドゴルフ会(東日本大震災チャリティー) | 16,800円 |
総合計 | 111,000円 |