(中部経済産業局認可) 中部ゴルフ会員権取引協同組合会員

フレンドキャラクタ株式会社 フレンドゴルフ企画       
〒500-8284 岐阜市茜町28番地
  TEL(058)276-4458  FAX(058)276-1660
                     
E-mail: friend-golf.ito@wonder.ocn.ne.jp

TOP 当社特選物件 ゴルフ会員権相場情報 フレンドゴルフ会 会員権節税情報  会社案内

 最新マーケット情報   
(中部ゴルフ会員権取引協同組合調べ)
愛知県 岐阜県 三重県 滋賀県 福井県 石川県 静岡県 長野県 富山県  

   滋賀県  滋賀県 相場表        平成30年5月1日現在 (単位=万円)  
 県 名   ゴルフ場名   名変料   4 月 (先月)    5 月 (今月)  備  考   
【滋賀県】 皇子山  21.6 〜10 〜10 .
近江 79.38→ 48.6  40〜65  40〜65
近江ヒルズ  27→ 16.2  〜10 〜10 .. 
大津 43.2 〜10. 〜10  
オレンジシカ 32.4→ 16.2 〜20 〜20  
蒲生 108 40〜80 40〜80  
朽木 21.6 〜1 〜1  
京阪 0 〜10 〜10  
甲賀 64.8→43.2 30〜  30〜  
コムウッド 86.4 相談 相談  
コムウッド  募集中  募集金額 46.6万円   
ザ・カントリークラブ  108  〜20 〜20  .
滋賀カントリー  32.4 募集中 30万円 募集中 30万円  
滋賀ゴルフ  21.6 〜20 〜20  
信楽カントリー  32.4 募集中 40万円 募集中 40万円  
センチュリー・シガ  32.4 10〜35 10〜30  
大甲賀 ・ 油日   54→ 27 5〜20.  5〜20 
大甲賀 ・ 神  32.4→ 16.2 〜15 〜15  
ダイヤモンド滋賀 32.4 5〜20 5〜20  
タラオ  32.4 〜210 〜210  
デイリー信楽   16.2 ―――  ―――  .
彦根  54 100〜150 100〜150  
日野   43.2 〜7 〜7  
比良  54 40〜75 40〜75  
琵琶湖 129.6 450〜600 450〜600  
富士スタジアム 名変停止 ――― ―――   
名神八日市  54 〜25 〜25  
名神栗東  27 〜10 〜10  
名神竜王 32.4 〜55 〜55  
メイプルヒルズ  64.8(0) 〜10 〜10  
                      ※名変料に → のあるゴルフ場は名変料を減額しているゴルフ場です。                                                

トップへtop