(中部経済産業局認可) 中部ゴルフ会員権取引協同組合会員

フレンドキャラクタ株式会社 フレンドゴルフ企画       
〒500-8284 岐阜市茜町28番地
  TEL(058)276-4458  FAX(058)276-1660
                           E-mail: friend-golf.ito@wonder.ocn.ne.jp

TOP 当社特選物件 ゴルフ会員権相場情報 フレンドゴルフ会 会員権節税情報  会社案内

 最新マーケット情報   
(中部ゴルフ会員権取引協同組合調べ)
愛知県 岐阜県 三重県 滋賀県 福井県 石川県 静岡県 長野県 富山県  

  静岡県  静岡県 相場表     平成30年5月1日現在  (単位=万円)
 県 名    ゴルフ場名    名変料     4 月(先月)     5 月(今月)   備  考   
【静岡県】 朝霧ジャンボリー 108 〜185 〜185   
【静岡県】 足柄森林 86.4→43.2 〜15 〜15  
愛鷹シックスハンドレド 54 〜10 〜10  
芦ノ湖 54 〜15 〜15  
天城高原 32.4 〜55 〜55   
伊豆大仁 名変停止 ――― ―――   
伊豆国際   5.4 〜15 〜15  
伊豆ハイツ  名変停止 ――― ―――  .
伊豆下田 27 〜10 〜10  
伊豆スカイライン   27→10.8  〜20    〜20        
伊豆にらやま 10.8 〜40 〜40  
伊東 43.2 〜10 〜10    
稲取  21.6→ 5.4 〜20 〜20  
小田原日動御殿場   10.8 〜10 〜10  
掛川グリーンヒル   32.4 〜30 〜30  
葛城 162 410〜460 410〜460  
凾南 18.9+基金5 〜10 〜10  
かんなみスプリングス 名変停止 ――― ―――  
菊川 54 60〜80 60〜80.  
キャツビイ   5.4 〜10  〜10  
グランディ 浜名湖   54 100〜120 100〜150   .
グランディ 浜名湖(平B)    27 ―――  相談   
グランフィールド 名変停止 ――― ―――  
ゴールド川奈    32.4 〜20  〜20   
御殿場  32.4→ 16.2 〜10 〜10    
相良  32.4→ 21.6 10〜20 10〜20  
サザンクロス  32.4 〜10 〜10  
ザ・フォレスト  32.4 〜30 〜30  
G8富士カントリー   名変停止 ―――  ―――   
修善寺  16.2 〜10  〜10    
静岡・島田 86.4 40〜70 40〜70  
静岡・浜岡 86.4→ 43.2 30〜50 30〜50  
静岡・袋井 86.4→ 43.2 50〜60 50〜60  
静岡よみうり 86.4 480〜650 480〜650  
下田   5.4 〜10 〜10   
新沼津 コース扱い ―――  ―――  
十里木  27 〜10  〜10    
裾野 129.6 70〜115 70〜115  
大熱海国際 43.2 10〜30 10〜30  
大富士 54 〜20 〜20  
東名   54 20〜40  20〜40    
東名富士  54 〜15 〜15  
豊岡国際  21.6 50〜70 50〜70  
中伊豆グリーン 108 200〜250 200〜250  
日本平   名変停止 ――― ―――  
沼津国際  86.4 〜30  〜30    
沼津  54 10〜20. 10〜20  
浜名湖 108 210〜270 210〜270  
浜松  75.6 90〜120 90〜120   
浜松シーサイド 108 90〜130 100〜150  
東富士 108 30〜50 30〜50  
富嶽  108  500〜900  500〜900   
富士エース  54  〜15  〜15   
藤枝  21.6 120〜150 120〜150  
富士 86.4+30 〜10 〜10   .
富士小山 108→54 65〜90 65〜90  
富士国際 108 20〜35 20〜35   
富士御殿場   16.2 〜10 〜10   
富士チサン 21.6→ 10.8 〜18 〜18     
富士箱根   名変停止  ―――  ―――  
富士宮  54 20〜30 20〜30  
富士平原 43.2 〜5 〜5   
富士見ケ丘 43.2 30〜40 30〜40  
ベルビュー長尾  10.8 〜10 〜10   
ホロン 108 10〜35 10〜35  
ミオス菊川  32.4 30.〜60 30〜60  
三木の里   54  40〜60 40〜60    
三島カントリー  32.4 募集中 28万円(税別)   
南富士  43.2→32.4 30〜40  30〜40   
リバーー富士 108 190〜280 190〜280  
レイク浜松  37.8 60〜90 60〜90   
                                     
◎相良は預託金充当プランで上限20万円まで名変料の減額が可能
◎富士チサンは預託金充当プランで上限10万円まで名変料の減額が可能
◎三木の里は預託金充当プランで上限50万円まで名変料の減額が可能
◎名称変更:G8富士カントリークラブ (旧:ザ・ナショナルカントリー倶楽部富士)
         

トップへtop